Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 526 10,08% 2026-02-14 9
1 521 9,99% 2026-03-14 1
2 523 10,03% 2026-03-19 0
3 492 9,43% 2026-03-12 2
4 516 9,89% 2026-02-28 5
5 544 10,43% 2026-03-14 1
6 498 9,55% 2026-03-19 0
7 569 10,91% 2026-03-14 1
8 514 9,85% 2026-03-05 4
9 513 9,84% 2026-03-19 0

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,33% 2025-07-12 69
027 5 1,63% 22/03/2025 101
031 4 1,31% 05/09/2020 569
033 5 1,63% 16/01/2025 120
037 1 0,33% 2025-09-27 37
051 4 1,31% 05/08/2017 864
056 6 1,96% 22/10/2022 350
059 1 0,33% 2025-08-16 61
065 5 1,63% 22/04/2023 299
077 1 0,33% 2026-02-21 7
107 1 0,33% 2025-06-21 75
119 1 0,33% 2025-07-10 68
120 1 0,33% 2026-03-07 3
125 4 1,31% 10/08/2023 268
128 5 1,63% 08/08/2020 577
134 5 1,63% 27/04/2024 194
159 5 1,63% 04/07/2024 175
161 2 0,65% 2026-01-29 14
166 1 0,33% 2026-01-15 18
183 5 1,63% 2026-02-26 6
186 1 0,33% 2025-08-07 58
189 4 1,31% 07/03/2020 597
198 5 1,63% 22/06/2019 670
200 1 0,33% 2026-01-24 15
217 1 0,33% 2026-03-19 0
232 4 1,31% 01/12/2018 727
239 1 0,33% 2025-08-30 54
244 4 1,31% 23/11/2023 238
250 1 0,33% 2025-08-14 60
271 1 0,33% 2026-03-05 4
280 4 1,31% 08/04/2021 510
282 1 0,33% 2025-11-27 29
317 2 0,65% 2025-10-02 38
318 1 0,33% 2025-09-20 35
325 5 1,63% 17/04/2025 94
332 7 2,29% 2025-11-15 51
335 1 0,33% 2025-08-23 56
338 4 1,31% 15/02/2025 111
350 4 1,31% 02/03/2017 909
358 5 1,63% 14/06/2025 77
369 5 1,63% 05/10/2024 148
373 1 0,33% 2026-01-31 13
378 1 0,33% 2026-02-12 10
383 1 0,33% 2026-02-05 12
396 1 0,33% 2025-07-17 67
397 1 0,33% 2025-11-01 47
398 2 0,65% 2025-11-08 49
405 5 1,63% 03/04/2025 98
418 1 0,33% 2026-01-01 21
419 4 1,31% 08/04/2023 303
434 1 0,33% 2025-10-12 41
439 1 0,33% 2025-08-21 57
448 1 0,33% 2025-09-25 36
452 1 0,33% 2026-03-12 2
462 4 1,31% 25/02/2021 522
466 5 1,63% 07/05/2023 295
489 1 0,33% 2025-07-24 65
496 5 1,63% 2025-06-19 76
513 1 0,33% 2025-07-05 70
528 1 0,33% 2026-03-14 1
536 1 0,33% 2025-08-02 63
550 2 0,65% 2025-06-28 72
553 1 0,33% 2025-12-18 23
554 6 1,96% 29/05/2025 82
568 4 1,31% 20/01/2024 222
569 4 1,31% 08/08/2013 1276
572 1 0,33% 2025-11-13 50
576 1 0,33% 2025-07-03 71
584 1 0,33% 2026-01-17 17
608 4 1,31% 11/01/2024 225
609 1 0,33% 2025-10-30 46
616 1 0,33% 2026-02-14 9
621 5 1,63% 08/09/2022 363
622 1 0,33% 2025-10-04 39
636 1 0,33% 2025-09-18 34
656 1 0,33% 2026-01-08 20
667 1 0,33% 2026-02-28 5
683 1 0,33% 2025-09-13 33
686 1 0,33% 2025-10-16 42
692 1 0,33% 2025-10-25 45
693 4 1,31% 19/07/2018 766
701 5 1,63% 12/09/2024 155
705 1 0,33% 2025-10-18 43
720 4 1,31% 13/10/2022 353
739 1 0,33% 2025-08-09 59
740 5 1,63% 30/03/2023 306
746 1 0,33% 2025-11-22 30
759 1 0,33% 2025-11-29 28
763 1 0,33% 2025-10-09 40
773 1 0,33% 2026-01-10 19
792 6 1,96% 2025-12-25 22
799 1 0,33% 2025-09-11 32
811 1 0,33% 2025-07-31 62
835 1 0,33% 2025-10-23 44
849 7 2,29% 24/04/2025 92
851 4 1,31% 07/06/2025 79
858 1 0,33% 2026-02-19 8
861 5 1,63% 2025-12-04 27
865 1 0,33% 2025-07-26 64
871 5 1,63% 03/03/2022 417
874 1 0,33% 2025-11-06 48
877 5 1,63% 23/03/2023 308
885 1 0,33% 2025-09-06 53
906 1 0,33% 2026-01-22 16
913 4 1,31% 01/08/2024 167
925 4 1,31% 26/08/2017 858
931 4 1,31% 28/10/2023 245
939 5 1,63% 03/10/2019 641
947 1 0,33% 2025-12-06 26
957 5 1,63% 22/06/2024 178
960 4 1,31% 30/11/2023 236
968 4 1,31% 09/02/2023 320
972 1 0,33% 2025-11-20 31
976 1 0,33% 2026-02-07 11
979 5 1,63% 2025-06-26 73
982 1 0,33% 2025-12-11 25
997 1 0,33% 2025-07-19 66

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: jueves, 19 de marzo de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.

Más loterías recomendadas: