Estadísticas de la Lotería Nacional
Estadísticas de Reintegros
| Número ▼ | Apariciones ▼ | Frecuencia ▼ | Última Aparición ▼ | Ausencias ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 519 | 10,08% | 2025-11-20 | 8 |
| 1 | 513 | 9,97% | 2025-12-11 | 2 |
| 2 | 518 | 10,06% | 2025-12-06 | 3 |
| 3 | 486 | 9,44% | 2025-12-18 | 0 |
| 4 | 511 | 9,93% | 2025-12-06 | 3 |
| 5 | 537 | 10,43% | 2025-12-13 | 1 |
| 6 | 489 | 9,50% | 2025-11-22 | 7 |
| 7 | 564 | 10,96% | 2025-12-13 | 1 |
| 8 | 508 | 9,87% | 2025-12-18 | 0 |
| 9 | 502 | 9,75% | 2025-12-18 | 0 |
Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)
| Centena ▼ | Apariciones ▼ | Frecuencia ▼ | Última Aparición ▼ | Ausencias ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 1 | 0,35% | 2025-07-12 | 46 |
| 027 | 5 | 1,77% | 22/03/2025 | 78 |
| 031 | 4 | 1,41% | 05/09/2020 | 546 |
| 033 | 5 | 1,77% | 16/01/2025 | 97 |
| 037 | 1 | 0,35% | 2025-09-27 | 14 |
| 051 | 4 | 1,41% | 05/08/2017 | 841 |
| 056 | 6 | 2,12% | 22/10/2022 | 327 |
| 059 | 1 | 0,35% | 2025-08-16 | 38 |
| 065 | 5 | 1,77% | 22/04/2023 | 276 |
| 107 | 1 | 0,35% | 2025-06-21 | 52 |
| 119 | 1 | 0,35% | 2025-07-10 | 45 |
| 125 | 4 | 1,41% | 10/08/2023 | 245 |
| 128 | 5 | 1,77% | 08/08/2020 | 554 |
| 134 | 5 | 1,77% | 27/04/2024 | 171 |
| 159 | 5 | 1,77% | 04/07/2024 | 152 |
| 161 | 1 | 0,35% | 2025-12-13 | 1 |
| 183 | 4 | 1,41% | 12/10/2024 | 123 |
| 186 | 1 | 0,35% | 2025-08-07 | 35 |
| 189 | 4 | 1,41% | 07/03/2020 | 574 |
| 198 | 5 | 1,77% | 22/06/2019 | 647 |
| 232 | 4 | 1,41% | 01/12/2018 | 704 |
| 239 | 1 | 0,35% | 2025-08-30 | 31 |
| 244 | 4 | 1,41% | 23/11/2023 | 215 |
| 250 | 1 | 0,35% | 2025-08-14 | 37 |
| 280 | 4 | 1,41% | 08/04/2021 | 487 |
| 282 | 1 | 0,35% | 2025-11-27 | 6 |
| 317 | 2 | 0,71% | 2025-10-02 | 15 |
| 318 | 1 | 0,35% | 2025-09-20 | 12 |
| 325 | 5 | 1,77% | 17/04/2025 | 71 |
| 332 | 7 | 2,47% | 2025-11-15 | 28 |
| 335 | 1 | 0,35% | 2025-08-23 | 33 |
| 338 | 4 | 1,41% | 15/02/2025 | 88 |
| 350 | 4 | 1,41% | 02/03/2017 | 886 |
| 358 | 5 | 1,77% | 14/06/2025 | 54 |
| 369 | 5 | 1,77% | 05/10/2024 | 125 |
| 396 | 1 | 0,35% | 2025-07-17 | 44 |
| 397 | 1 | 0,35% | 2025-11-01 | 24 |
| 398 | 2 | 0,71% | 2025-11-08 | 26 |
| 405 | 5 | 1,77% | 03/04/2025 | 75 |
| 419 | 4 | 1,41% | 08/04/2023 | 280 |
| 434 | 1 | 0,35% | 2025-10-12 | 18 |
| 439 | 1 | 0,35% | 2025-08-21 | 34 |
| 448 | 1 | 0,35% | 2025-09-25 | 13 |
| 462 | 4 | 1,41% | 25/02/2021 | 499 |
| 466 | 5 | 1,77% | 07/05/2023 | 272 |
| 489 | 1 | 0,35% | 2025-07-24 | 42 |
| 496 | 5 | 1,77% | 2025-06-19 | 53 |
| 513 | 1 | 0,35% | 2025-07-05 | 47 |
| 536 | 1 | 0,35% | 2025-08-02 | 40 |
| 550 | 2 | 0,71% | 2025-06-28 | 49 |
| 553 | 1 | 0,35% | 2025-12-18 | 0 |
| 554 | 6 | 2,12% | 29/05/2025 | 59 |
| 568 | 4 | 1,41% | 20/01/2024 | 199 |
| 569 | 4 | 1,41% | 08/08/2013 | 1253 |
| 572 | 1 | 0,35% | 2025-11-13 | 27 |
| 576 | 1 | 0,35% | 2025-07-03 | 48 |
| 608 | 4 | 1,41% | 11/01/2024 | 202 |
| 609 | 1 | 0,35% | 2025-10-30 | 23 |
| 621 | 5 | 1,77% | 08/09/2022 | 340 |
| 622 | 1 | 0,35% | 2025-10-04 | 16 |
| 636 | 1 | 0,35% | 2025-09-18 | 11 |
| 683 | 1 | 0,35% | 2025-09-13 | 10 |
| 686 | 1 | 0,35% | 2025-10-16 | 19 |
| 692 | 1 | 0,35% | 2025-10-25 | 22 |
| 693 | 4 | 1,41% | 19/07/2018 | 743 |
| 701 | 5 | 1,77% | 12/09/2024 | 132 |
| 705 | 1 | 0,35% | 2025-10-18 | 20 |
| 720 | 4 | 1,41% | 13/10/2022 | 330 |
| 739 | 1 | 0,35% | 2025-08-09 | 36 |
| 740 | 5 | 1,77% | 30/03/2023 | 283 |
| 746 | 1 | 0,35% | 2025-11-22 | 7 |
| 759 | 1 | 0,35% | 2025-11-29 | 5 |
| 763 | 1 | 0,35% | 2025-10-09 | 17 |
| 792 | 5 | 1,77% | 27/03/2025 | 77 |
| 799 | 1 | 0,35% | 2025-09-11 | 9 |
| 811 | 1 | 0,35% | 2025-07-31 | 39 |
| 835 | 1 | 0,35% | 2025-10-23 | 21 |
| 849 | 7 | 2,47% | 24/04/2025 | 69 |
| 851 | 4 | 1,41% | 07/06/2025 | 56 |
| 861 | 5 | 1,77% | 2025-12-04 | 4 |
| 865 | 1 | 0,35% | 2025-07-26 | 41 |
| 871 | 5 | 1,77% | 03/03/2022 | 394 |
| 874 | 1 | 0,35% | 2025-11-06 | 25 |
| 877 | 5 | 1,77% | 23/03/2023 | 285 |
| 885 | 1 | 0,35% | 2025-09-06 | 30 |
| 913 | 4 | 1,41% | 01/08/2024 | 144 |
| 925 | 4 | 1,41% | 26/08/2017 | 835 |
| 931 | 4 | 1,41% | 28/10/2023 | 222 |
| 939 | 5 | 1,77% | 03/10/2019 | 618 |
| 947 | 1 | 0,35% | 2025-12-06 | 3 |
| 957 | 5 | 1,77% | 22/06/2024 | 155 |
| 960 | 4 | 1,41% | 30/11/2023 | 213 |
| 968 | 4 | 1,41% | 09/02/2023 | 297 |
| 972 | 1 | 0,35% | 2025-11-20 | 8 |
| 979 | 5 | 1,77% | 2025-06-26 | 50 |
| 982 | 1 | 0,35% | 2025-12-11 | 2 |
| 997 | 1 | 0,35% | 2025-07-19 | 43 |
Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009
Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional
En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.
Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.
Opciones de consulta estadística
Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:
- Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
- Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
- Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
- Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
- Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.
Interpretación de los datos estadísticos
Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.
El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.
Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.