Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 535 10,11% 2026-06-04 4
1 530 10,01% 2026-05-30 5
2 534 10,09% 2026-06-18 0
3 501 9,46% 2026-06-18 0
4 522 9,86% 2026-06-06 3
5 549 10,37% 2026-04-23 16
6 504 9,52% 2026-06-11 2
7 576 10,88% 2026-06-13 1
8 520 9,82% 2026-06-18 0
9 523 9,88% 2026-06-13 1

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,30% 2025-07-12 95
027 5 1,51% 22/03/2025 127
031 4 1,20% 05/09/2020 595
033 5 1,51% 16/01/2025 146
037 1 0,30% 2025-09-27 63
051 4 1,20% 05/08/2017 890
056 6 1,81% 22/10/2022 376
059 1 0,30% 2025-08-16 87
065 5 1,51% 22/04/2023 325
077 1 0,30% 2026-02-21 33
092 1 0,30% 2026-06-18 0
107 1 0,30% 2025-06-21 101
117 1 0,30% 2026-04-04 21
119 1 0,30% 2025-07-10 94
120 1 0,30% 2026-03-07 29
125 5 1,51% 2026-04-18 17
128 5 1,51% 08/08/2020 603
134 5 1,51% 27/04/2024 220
142 1 0,30% 2026-05-14 10
159 5 1,51% 04/07/2024 201
161 2 0,60% 2026-01-29 40
166 1 0,30% 2026-01-15 44
183 5 1,51% 2026-02-26 32
186 1 0,30% 2025-08-07 84
189 4 1,20% 07/03/2020 623
198 5 1,51% 22/06/2019 696
200 1 0,30% 2026-01-24 41
212 1 0,30% 2026-05-09 11
217 1 0,30% 2026-03-19 26
232 4 1,20% 01/12/2018 753
239 1 0,30% 2025-08-30 80
244 4 1,20% 23/11/2023 264
250 1 0,30% 2025-08-14 86
271 1 0,30% 2026-03-05 30
280 4 1,20% 08/04/2021 536
282 1 0,30% 2025-11-27 55
317 2 0,60% 2025-10-02 64
318 1 0,30% 2025-09-20 61
325 5 1,51% 17/04/2025 120
332 7 2,11% 2025-11-15 77
335 1 0,30% 2025-08-23 82
338 4 1,20% 15/02/2025 137
343 1 0,30% 2026-03-21 25
350 4 1,20% 02/03/2017 935
358 5 1,51% 14/06/2025 103
366 1 0,30% 2026-05-07 12
369 5 1,51% 05/10/2024 174
373 1 0,30% 2026-01-31 39
378 1 0,30% 2026-02-12 36
383 1 0,30% 2026-02-05 38
396 1 0,30% 2025-07-17 93
397 2 0,60% 2026-04-16 18
398 2 0,60% 2025-11-08 75
400 1 0,30% 2026-04-25 15
405 5 1,51% 03/04/2025 124
418 1 0,30% 2026-01-01 47
419 4 1,20% 08/04/2023 329
434 1 0,30% 2025-10-12 67
439 1 0,30% 2025-08-21 83
448 1 0,30% 2025-09-25 62
452 1 0,30% 2026-03-12 28
457 1 0,30% 2026-05-21 8
462 4 1,20% 25/02/2021 548
464 1 0,30% 2026-04-11 19
466 5 1,51% 07/05/2023 321
468 1 0,30% 2026-05-03 13
489 1 0,30% 2025-07-24 91
495 1 0,30% 2026-04-02 22
496 5 1,51% 2025-06-19 102
513 1 0,30% 2025-07-05 96
528 1 0,30% 2026-03-14 27
536 1 0,30% 2025-08-02 89
550 2 0,60% 2025-06-28 98
553 1 0,30% 2025-12-18 49
554 6 1,81% 29/05/2025 108
568 4 1,20% 20/01/2024 248
569 4 1,20% 08/08/2013 1302
572 1 0,30% 2025-11-13 76
576 1 0,30% 2025-07-03 97
584 1 0,30% 2026-01-17 43
592 1 0,30% 2026-05-16 9
608 4 1,20% 11/01/2024 251
609 1 0,30% 2025-10-30 72
616 1 0,30% 2026-02-14 35
621 5 1,51% 08/09/2022 389
622 1 0,30% 2025-10-04 65
636 1 0,30% 2025-09-18 60
642 1 0,30% 2026-04-30 14
656 1 0,30% 2026-01-08 46
667 1 0,30% 2026-02-28 31
683 1 0,30% 2025-09-13 59
686 1 0,30% 2025-10-16 68
692 1 0,30% 2025-10-25 71
693 4 1,20% 19/07/2018 792
694 2 0,60% 2026-06-13 1
698 1 0,30% 2026-04-09 20
701 5 1,51% 12/09/2024 181
702 1 0,30% 2026-05-23 7
705 1 0,30% 2025-10-18 69
720 4 1,20% 13/10/2022 379
739 1 0,30% 2025-08-09 85
740 5 1,51% 30/03/2023 332
746 1 0,30% 2025-11-22 56
759 1 0,30% 2025-11-29 54
763 1 0,30% 2025-10-09 66
773 1 0,30% 2026-01-10 45
787 1 0,30% 2026-04-23 16
792 6 1,81% 2025-12-25 48
799 1 0,30% 2025-09-11 58
811 1 0,30% 2025-07-31 88
835 1 0,30% 2025-10-23 70
843 1 0,30% 2026-06-11 2
847 1 0,30% 2026-05-28 6
849 7 2,11% 24/04/2025 118
851 4 1,20% 07/06/2025 105
858 1 0,30% 2026-02-19 34
861 5 1,51% 2025-12-04 53
865 1 0,30% 2025-07-26 90
871 5 1,51% 03/03/2022 443
874 2 0,60% 2026-03-26 24
877 5 1,51% 23/03/2023 334
885 1 0,30% 2025-09-06 79
892 1 0,30% 2026-03-28 23
906 1 0,30% 2026-01-22 42
913 4 1,20% 01/08/2024 193
925 4 1,20% 26/08/2017 884
931 4 1,20% 28/10/2023 271
939 5 1,51% 03/10/2019 667
947 1 0,30% 2025-12-06 52
957 5 1,51% 22/06/2024 204
960 4 1,20% 30/11/2023 262
968 4 1,20% 09/02/2023 346
972 1 0,30% 2025-11-20 57
976 1 0,30% 2026-02-07 37
979 6 1,81% 2026-06-06 3
982 1 0,30% 2025-12-11 51
992 1 0,30% 2026-06-04 4
997 1 0,30% 2025-07-19 92

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: jueves, 18 de junio de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.