Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 542 10,10% 2026-08-29 3
1 541 10,08% 2026-09-10 0
2 542 10,10% 2026-08-27 4
3 509 9,49% 2026-09-05 1
4 529 9,86% 2026-09-10 0
5 556 10,36% 2026-09-10 0
6 510 9,50% 2026-09-05 1
7 585 10,90% 2026-08-22 5
8 528 9,84% 2026-09-03 2
9 524 9,77% 2026-06-25 22

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,28% 2025-07-12 119
027 5 1,40% 22/03/2025 151
031 4 1,12% 05/09/2020 619
033 5 1,40% 16/01/2025 170
037 1 0,28% 2025-09-27 87
051 4 1,12% 05/08/2017 914
056 6 1,69% 22/10/2022 400
059 1 0,28% 2025-08-16 111
062 1 0,28% 2026-08-20 6
065 5 1,40% 22/04/2023 349
073 1 0,28% 2026-07-02 20
077 1 0,28% 2026-02-21 57
092 1 0,28% 2026-06-18 24
107 1 0,28% 2025-06-21 125
113 1 0,28% 2026-07-16 16
117 1 0,28% 2026-04-04 45
119 1 0,28% 2025-07-10 118
120 1 0,28% 2026-03-07 53
125 5 1,40% 2026-04-18 41
128 5 1,40% 08/08/2020 627
132 1 0,28% 2026-08-22 5
134 5 1,40% 27/04/2024 244
142 1 0,28% 2026-05-14 34
159 5 1,40% 04/07/2024 225
161 2 0,56% 2026-01-29 64
166 1 0,28% 2026-01-15 68
183 5 1,40% 2026-02-26 56
186 1 0,28% 2025-08-07 108
189 4 1,12% 07/03/2020 647
198 5 1,40% 22/06/2019 720
200 1 0,28% 2026-01-24 65
201 1 0,28% 2026-06-20 23
212 1 0,28% 2026-05-09 35
216 1 0,28% 2026-08-27 4
217 1 0,28% 2026-03-19 50
232 4 1,12% 01/12/2018 777
239 1 0,28% 2025-08-30 104
244 4 1,12% 23/11/2023 288
250 1 0,28% 2025-08-14 110
262 1 0,28% 2026-09-05 1
271 1 0,28% 2026-03-05 54
280 4 1,12% 08/04/2021 560
282 1 0,28% 2025-11-27 79
289 1 0,28% 2026-07-18 15
292 1 0,28% 2026-08-06 10
316 1 0,28% 2026-06-25 22
317 2 0,56% 2025-10-02 88
318 1 0,28% 2025-09-20 85
325 5 1,40% 17/04/2025 144
332 7 1,97% 2025-11-15 101
334 1 0,28% 2026-06-27 21
335 1 0,28% 2025-08-23 106
338 4 1,12% 15/02/2025 161
343 1 0,28% 2026-03-21 49
350 4 1,12% 02/03/2017 959
358 5 1,40% 14/06/2025 127
366 1 0,28% 2026-05-07 36
369 5 1,40% 05/10/2024 198
373 1 0,28% 2026-01-31 63
378 1 0,28% 2026-02-12 60
382 1 0,28% 2026-08-13 8
383 1 0,28% 2026-02-05 62
396 1 0,28% 2025-07-17 117
397 2 0,56% 2026-04-16 42
398 2 0,56% 2025-11-08 99
400 1 0,28% 2026-04-25 39
405 5 1,40% 03/04/2025 148
418 1 0,28% 2026-01-01 71
419 4 1,12% 08/04/2023 353
434 1 0,28% 2025-10-12 91
439 1 0,28% 2025-08-21 107
448 1 0,28% 2025-09-25 86
452 1 0,28% 2026-03-12 52
457 1 0,28% 2026-05-21 32
461 1 0,28% 2026-09-10 0
462 4 1,12% 25/02/2021 572
464 1 0,28% 2026-04-11 43
466 5 1,40% 07/05/2023 345
468 1 0,28% 2026-05-03 37
482 1 0,28% 2026-09-03 2
489 1 0,28% 2025-07-24 115
495 1 0,28% 2026-04-02 46
496 5 1,40% 2025-06-19 126
513 1 0,28% 2025-07-05 120
520 1 0,28% 2026-08-01 11
528 1 0,28% 2026-03-14 51
536 1 0,28% 2025-08-02 113
550 2 0,56% 2025-06-28 122
553 1 0,28% 2025-12-18 73
554 6 1,69% 29/05/2025 132
561 1 0,28% 2026-07-09 18
568 4 1,12% 20/01/2024 272
569 4 1,12% 08/08/2013 1326
572 1 0,28% 2025-11-13 100
575 1 0,28% 2026-08-08 9
576 1 0,28% 2025-07-03 121
584 1 0,28% 2026-01-17 67
592 1 0,28% 2026-05-16 33
608 4 1,12% 11/01/2024 275
609 1 0,28% 2025-10-30 96
616 1 0,28% 2026-02-14 59
621 5 1,40% 08/09/2022 413
622 1 0,28% 2025-10-04 89
636 1 0,28% 2025-09-18 84
642 1 0,28% 2026-04-30 38
656 1 0,28% 2026-01-08 70
667 1 0,28% 2026-02-28 55
683 1 0,28% 2025-09-13 83
686 1 0,28% 2025-10-16 92
692 1 0,28% 2025-10-25 95
693 4 1,12% 19/07/2018 816
694 2 0,56% 2026-06-13 25
698 1 0,28% 2026-04-09 44
701 5 1,40% 12/09/2024 205
702 1 0,28% 2026-05-23 31
703 1 0,28% 2026-07-04 19
705 1 0,28% 2025-10-18 93
720 4 1,12% 13/10/2022 403
739 1 0,28% 2025-08-09 109
740 5 1,40% 30/03/2023 356
746 1 0,28% 2025-11-22 80
757 1 0,28% 2026-07-25 13
759 1 0,28% 2025-11-29 78
763 1 0,28% 2025-10-09 90
770 1 0,28% 2026-07-30 12
773 1 0,28% 2026-01-10 69
780 1 0,28% 2026-07-11 17
787 1 0,28% 2026-04-23 40
792 6 1,69% 2025-12-25 72
799 1 0,28% 2025-09-11 82
811 1 0,28% 2025-07-31 112
834 1 0,28% 2026-07-23 14
835 1 0,28% 2025-10-23 94
843 1 0,28% 2026-06-11 26
847 1 0,28% 2026-05-28 30
849 7 1,97% 24/04/2025 142
851 4 1,12% 07/06/2025 129
858 1 0,28% 2026-02-19 58
861 5 1,40% 2025-12-04 77
865 1 0,28% 2025-07-26 114
871 5 1,40% 03/03/2022 467
874 2 0,56% 2026-03-26 48
877 5 1,40% 23/03/2023 358
885 1 0,28% 2025-09-06 103
892 1 0,28% 2026-03-28 47
906 1 0,28% 2026-01-22 66
907 1 0,28% 2026-08-15 7
913 4 1,12% 01/08/2024 217
917 1 0,28% 2026-08-29 3
925 4 1,12% 26/08/2017 908
931 4 1,12% 28/10/2023 295
939 5 1,40% 03/10/2019 691
947 1 0,28% 2025-12-06 76
957 5 1,40% 22/06/2024 228
960 4 1,12% 30/11/2023 286
968 4 1,12% 09/02/2023 370
972 1 0,28% 2025-11-20 81
976 1 0,28% 2026-02-07 61
979 6 1,69% 2026-06-06 27
982 1 0,28% 2025-12-11 75
992 1 0,28% 2026-06-04 28
997 1 0,28% 2025-07-19 116

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: jueves, 10 de septiembre de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.