Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 535 10,12% 2026-06-04 2
1 530 10,02% 2026-05-30 3
2 533 10,08% 2026-06-06 1
3 499 9,44% 2026-05-23 5
4 522 9,87% 2026-06-06 1
5 549 10,38% 2026-04-23 14
6 504 9,53% 2026-06-11 0
7 575 10,87% 2026-06-11 0
8 519 9,81% 2026-06-11 0
9 522 9,87% 2026-06-06 1

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,30% 2025-07-12 93
027 5 1,52% 22/03/2025 125
031 4 1,21% 05/09/2020 593
033 5 1,52% 16/01/2025 144
037 1 0,30% 2025-09-27 61
051 4 1,21% 05/08/2017 888
056 6 1,82% 22/10/2022 374
059 1 0,30% 2025-08-16 85
065 5 1,52% 22/04/2023 323
077 1 0,30% 2026-02-21 31
107 1 0,30% 2025-06-21 99
117 1 0,30% 2026-04-04 19
119 1 0,30% 2025-07-10 92
120 1 0,30% 2026-03-07 27
125 5 1,52% 2026-04-18 15
128 5 1,52% 08/08/2020 601
134 5 1,52% 27/04/2024 218
142 1 0,30% 2026-05-14 8
159 5 1,52% 04/07/2024 199
161 2 0,61% 2026-01-29 38
166 1 0,30% 2026-01-15 42
183 5 1,52% 2026-02-26 30
186 1 0,30% 2025-08-07 82
189 4 1,21% 07/03/2020 621
198 5 1,52% 22/06/2019 694
200 1 0,30% 2026-01-24 39
212 1 0,30% 2026-05-09 9
217 1 0,30% 2026-03-19 24
232 4 1,21% 01/12/2018 751
239 1 0,30% 2025-08-30 78
244 4 1,21% 23/11/2023 262
250 1 0,30% 2025-08-14 84
271 1 0,30% 2026-03-05 28
280 4 1,21% 08/04/2021 534
282 1 0,30% 2025-11-27 53
317 2 0,61% 2025-10-02 62
318 1 0,30% 2025-09-20 59
325 5 1,52% 17/04/2025 118
332 7 2,12% 2025-11-15 75
335 1 0,30% 2025-08-23 80
338 4 1,21% 15/02/2025 135
343 1 0,30% 2026-03-21 23
350 4 1,21% 02/03/2017 933
358 5 1,52% 14/06/2025 101
366 1 0,30% 2026-05-07 10
369 5 1,52% 05/10/2024 172
373 1 0,30% 2026-01-31 37
378 1 0,30% 2026-02-12 34
383 1 0,30% 2026-02-05 36
396 1 0,30% 2025-07-17 91
397 2 0,61% 2026-04-16 16
398 2 0,61% 2025-11-08 73
400 1 0,30% 2026-04-25 13
405 5 1,52% 03/04/2025 122
418 1 0,30% 2026-01-01 45
419 4 1,21% 08/04/2023 327
434 1 0,30% 2025-10-12 65
439 1 0,30% 2025-08-21 81
448 1 0,30% 2025-09-25 60
452 1 0,30% 2026-03-12 26
457 1 0,30% 2026-05-21 6
462 4 1,21% 25/02/2021 546
464 1 0,30% 2026-04-11 17
466 5 1,52% 07/05/2023 319
468 1 0,30% 2026-05-03 11
489 1 0,30% 2025-07-24 89
495 1 0,30% 2026-04-02 20
496 5 1,52% 2025-06-19 100
513 1 0,30% 2025-07-05 94
528 1 0,30% 2026-03-14 25
536 1 0,30% 2025-08-02 87
550 2 0,61% 2025-06-28 96
553 1 0,30% 2025-12-18 47
554 6 1,82% 29/05/2025 106
568 4 1,21% 20/01/2024 246
569 4 1,21% 08/08/2013 1300
572 1 0,30% 2025-11-13 74
576 1 0,30% 2025-07-03 95
584 1 0,30% 2026-01-17 41
592 1 0,30% 2026-05-16 7
608 4 1,21% 11/01/2024 249
609 1 0,30% 2025-10-30 70
616 1 0,30% 2026-02-14 33
621 5 1,52% 08/09/2022 387
622 1 0,30% 2025-10-04 63
636 1 0,30% 2025-09-18 58
642 1 0,30% 2026-04-30 12
656 1 0,30% 2026-01-08 44
667 1 0,30% 2026-02-28 29
683 1 0,30% 2025-09-13 57
686 1 0,30% 2025-10-16 66
692 1 0,30% 2025-10-25 69
693 4 1,21% 19/07/2018 790
694 1 0,30% 2026-05-30 3
698 1 0,30% 2026-04-09 18
701 5 1,52% 12/09/2024 179
702 1 0,30% 2026-05-23 5
705 1 0,30% 2025-10-18 67
720 4 1,21% 13/10/2022 377
739 1 0,30% 2025-08-09 83
740 5 1,52% 30/03/2023 330
746 1 0,30% 2025-11-22 54
759 1 0,30% 2025-11-29 52
763 1 0,30% 2025-10-09 64
773 1 0,30% 2026-01-10 43
787 1 0,30% 2026-04-23 14
792 6 1,82% 2025-12-25 46
799 1 0,30% 2025-09-11 56
811 1 0,30% 2025-07-31 86
835 1 0,30% 2025-10-23 68
843 1 0,30% 2026-06-11 0
847 1 0,30% 2026-05-28 4
849 7 2,12% 24/04/2025 116
851 4 1,21% 07/06/2025 103
858 1 0,30% 2026-02-19 32
861 5 1,52% 2025-12-04 51
865 1 0,30% 2025-07-26 88
871 5 1,52% 03/03/2022 441
874 2 0,61% 2026-03-26 22
877 5 1,52% 23/03/2023 332
885 1 0,30% 2025-09-06 77
892 1 0,30% 2026-03-28 21
906 1 0,30% 2026-01-22 40
913 4 1,21% 01/08/2024 191
925 4 1,21% 26/08/2017 882
931 4 1,21% 28/10/2023 269
939 5 1,52% 03/10/2019 665
947 1 0,30% 2025-12-06 50
957 5 1,52% 22/06/2024 202
960 4 1,21% 30/11/2023 260
968 4 1,21% 09/02/2023 344
972 1 0,30% 2025-11-20 55
976 1 0,30% 2026-02-07 35
979 6 1,82% 2026-06-06 1
982 1 0,30% 2025-12-11 49
992 1 0,30% 2026-06-04 2
997 1 0,30% 2025-07-19 90

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: jueves, 11 de junio de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.