Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 543 10,11% 2026-09-12 0
1 542 10,09% 2026-09-12 0
2 543 10,11% 2026-09-12 0
3 509 9,48% 2026-09-05 2
4 529 9,85% 2026-09-10 1
5 556 10,36% 2026-09-10 1
6 510 9,50% 2026-09-05 2
7 585 10,90% 2026-08-22 6
8 528 9,83% 2026-09-03 3
9 524 9,76% 2026-06-25 23

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,28% 2025-07-12 120
027 5 1,40% 22/03/2025 152
031 4 1,12% 05/09/2020 620
033 5 1,40% 16/01/2025 171
037 1 0,28% 2025-09-27 88
051 4 1,12% 05/08/2017 915
056 6 1,68% 22/10/2022 401
059 1 0,28% 2025-08-16 112
062 1 0,28% 2026-08-20 7
065 5 1,40% 22/04/2023 350
073 1 0,28% 2026-07-02 21
077 1 0,28% 2026-02-21 58
092 1 0,28% 2026-06-18 25
107 1 0,28% 2025-06-21 126
113 1 0,28% 2026-07-16 17
117 1 0,28% 2026-04-04 46
119 1 0,28% 2025-07-10 119
120 1 0,28% 2026-03-07 54
125 5 1,40% 2026-04-18 42
128 5 1,40% 08/08/2020 628
132 1 0,28% 2026-08-22 6
134 5 1,40% 27/04/2024 245
142 1 0,28% 2026-05-14 35
159 5 1,40% 04/07/2024 226
161 2 0,56% 2026-01-29 65
166 1 0,28% 2026-01-15 69
183 5 1,40% 2026-02-26 57
186 1 0,28% 2025-08-07 109
189 4 1,12% 07/03/2020 648
198 5 1,40% 22/06/2019 721
200 1 0,28% 2026-01-24 66
201 1 0,28% 2026-06-20 24
212 1 0,28% 2026-05-09 36
216 1 0,28% 2026-08-27 5
217 1 0,28% 2026-03-19 51
232 4 1,12% 01/12/2018 778
239 1 0,28% 2025-08-30 105
244 4 1,12% 23/11/2023 289
250 1 0,28% 2025-08-14 111
262 1 0,28% 2026-09-05 2
271 1 0,28% 2026-03-05 55
280 4 1,12% 08/04/2021 561
282 1 0,28% 2025-11-27 80
289 1 0,28% 2026-07-18 16
292 1 0,28% 2026-08-06 11
316 1 0,28% 2026-06-25 23
317 2 0,56% 2025-10-02 89
318 1 0,28% 2025-09-20 86
325 5 1,40% 17/04/2025 145
332 7 1,96% 2025-11-15 102
334 1 0,28% 2026-06-27 22
335 1 0,28% 2025-08-23 107
338 4 1,12% 15/02/2025 162
343 1 0,28% 2026-03-21 50
350 4 1,12% 02/03/2017 960
358 5 1,40% 14/06/2025 128
366 1 0,28% 2026-05-07 37
369 5 1,40% 05/10/2024 199
373 1 0,28% 2026-01-31 64
378 2 0,56% 2026-09-12 0
382 1 0,28% 2026-08-13 9
383 1 0,28% 2026-02-05 63
396 1 0,28% 2025-07-17 118
397 2 0,56% 2026-04-16 43
398 2 0,56% 2025-11-08 100
400 1 0,28% 2026-04-25 40
405 5 1,40% 03/04/2025 149
418 1 0,28% 2026-01-01 72
419 4 1,12% 08/04/2023 354
434 1 0,28% 2025-10-12 92
439 1 0,28% 2025-08-21 108
448 1 0,28% 2025-09-25 87
452 1 0,28% 2026-03-12 53
457 1 0,28% 2026-05-21 33
461 1 0,28% 2026-09-10 1
462 4 1,12% 25/02/2021 573
464 1 0,28% 2026-04-11 44
466 5 1,40% 07/05/2023 346
468 1 0,28% 2026-05-03 38
482 1 0,28% 2026-09-03 3
489 1 0,28% 2025-07-24 116
495 1 0,28% 2026-04-02 47
496 5 1,40% 2025-06-19 127
513 1 0,28% 2025-07-05 121
520 1 0,28% 2026-08-01 12
528 1 0,28% 2026-03-14 52
536 1 0,28% 2025-08-02 114
550 2 0,56% 2025-06-28 123
553 1 0,28% 2025-12-18 74
554 6 1,68% 29/05/2025 133
561 1 0,28% 2026-07-09 19
568 4 1,12% 20/01/2024 273
569 4 1,12% 08/08/2013 1327
572 1 0,28% 2025-11-13 101
575 1 0,28% 2026-08-08 10
576 1 0,28% 2025-07-03 122
584 1 0,28% 2026-01-17 68
592 1 0,28% 2026-05-16 34
608 4 1,12% 11/01/2024 276
609 1 0,28% 2025-10-30 97
616 1 0,28% 2026-02-14 60
621 5 1,40% 08/09/2022 414
622 1 0,28% 2025-10-04 90
636 1 0,28% 2025-09-18 85
642 1 0,28% 2026-04-30 39
656 1 0,28% 2026-01-08 71
667 1 0,28% 2026-02-28 56
683 1 0,28% 2025-09-13 84
686 1 0,28% 2025-10-16 93
692 1 0,28% 2025-10-25 96
693 4 1,12% 19/07/2018 817
694 2 0,56% 2026-06-13 26
698 1 0,28% 2026-04-09 45
701 5 1,40% 12/09/2024 206
702 1 0,28% 2026-05-23 32
703 1 0,28% 2026-07-04 20
705 1 0,28% 2025-10-18 94
720 4 1,12% 13/10/2022 404
739 1 0,28% 2025-08-09 110
740 5 1,40% 30/03/2023 357
746 1 0,28% 2025-11-22 81
757 1 0,28% 2026-07-25 14
759 1 0,28% 2025-11-29 79
763 1 0,28% 2025-10-09 91
770 1 0,28% 2026-07-30 13
773 1 0,28% 2026-01-10 70
780 1 0,28% 2026-07-11 18
787 1 0,28% 2026-04-23 41
792 6 1,68% 2025-12-25 73
799 1 0,28% 2025-09-11 83
811 1 0,28% 2025-07-31 113
834 1 0,28% 2026-07-23 15
835 1 0,28% 2025-10-23 95
843 1 0,28% 2026-06-11 27
847 1 0,28% 2026-05-28 31
849 7 1,96% 24/04/2025 143
851 4 1,12% 07/06/2025 130
858 1 0,28% 2026-02-19 59
861 5 1,40% 2025-12-04 78
865 1 0,28% 2025-07-26 115
871 5 1,40% 03/03/2022 468
874 2 0,56% 2026-03-26 49
877 5 1,40% 23/03/2023 359
885 1 0,28% 2025-09-06 104
892 1 0,28% 2026-03-28 48
906 1 0,28% 2026-01-22 67
907 1 0,28% 2026-08-15 8
913 4 1,12% 01/08/2024 218
917 1 0,28% 2026-08-29 4
925 4 1,12% 26/08/2017 909
931 4 1,12% 28/10/2023 296
939 5 1,40% 03/10/2019 692
947 1 0,28% 2025-12-06 77
957 5 1,40% 22/06/2024 229
960 4 1,12% 30/11/2023 287
968 4 1,12% 09/02/2023 371
972 1 0,28% 2025-11-20 82
976 1 0,28% 2026-02-07 62
979 6 1,68% 2026-06-06 28
982 1 0,28% 2025-12-11 76
992 1 0,28% 2026-06-04 29
997 1 0,28% 2025-07-19 117

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: sábado, 12 de septiembre de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.