Estadísticas Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

Estadísticas de Reintegros

Número Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
0 532 10,12% 2026-04-30 1
1 527 10,03% 2026-04-30 1
2 526 10,01% 2026-05-03 0
3 496 9,44% 2026-05-03 0
4 517 9,84% 2026-04-09 7
5 549 10,45% 2026-04-23 3
6 502 9,55% 2026-04-25 2
7 573 10,90% 2026-05-03 0
8 516 9,82% 2026-04-18 4
9 517 9,84% 2026-04-30 1

Estadísticas de Centenas (50 más frecuentes)

Centena Apariciones Frecuencia Última Aparición Ausencias
000 1 0,31% 2025-07-12 82
027 5 1,57% 22/03/2025 114
031 4 1,25% 05/09/2020 582
033 5 1,57% 16/01/2025 133
037 1 0,31% 2025-09-27 50
051 4 1,25% 05/08/2017 877
056 6 1,88% 22/10/2022 363
059 1 0,31% 2025-08-16 74
065 5 1,57% 22/04/2023 312
077 1 0,31% 2026-02-21 20
107 1 0,31% 2025-06-21 88
117 1 0,31% 2026-04-04 8
119 1 0,31% 2025-07-10 81
120 1 0,31% 2026-03-07 16
125 5 1,57% 2026-04-18 4
128 5 1,57% 08/08/2020 590
134 5 1,57% 27/04/2024 207
159 5 1,57% 04/07/2024 188
161 2 0,63% 2026-01-29 27
166 1 0,31% 2026-01-15 31
183 5 1,57% 2026-02-26 19
186 1 0,31% 2025-08-07 71
189 4 1,25% 07/03/2020 610
198 5 1,57% 22/06/2019 683
200 1 0,31% 2026-01-24 28
217 1 0,31% 2026-03-19 13
232 4 1,25% 01/12/2018 740
239 1 0,31% 2025-08-30 67
244 4 1,25% 23/11/2023 251
250 1 0,31% 2025-08-14 73
271 1 0,31% 2026-03-05 17
280 4 1,25% 08/04/2021 523
282 1 0,31% 2025-11-27 42
317 2 0,63% 2025-10-02 51
318 1 0,31% 2025-09-20 48
325 5 1,57% 17/04/2025 107
332 7 2,19% 2025-11-15 64
335 1 0,31% 2025-08-23 69
338 4 1,25% 15/02/2025 124
343 1 0,31% 2026-03-21 12
350 4 1,25% 02/03/2017 922
358 5 1,57% 14/06/2025 90
369 5 1,57% 05/10/2024 161
373 1 0,31% 2026-01-31 26
378 1 0,31% 2026-02-12 23
383 1 0,31% 2026-02-05 25
396 1 0,31% 2025-07-17 80
397 2 0,63% 2026-04-16 5
398 2 0,63% 2025-11-08 62
400 1 0,31% 2026-04-25 2
405 5 1,57% 03/04/2025 111
418 1 0,31% 2026-01-01 34
419 4 1,25% 08/04/2023 316
434 1 0,31% 2025-10-12 54
439 1 0,31% 2025-08-21 70
448 1 0,31% 2025-09-25 49
452 1 0,31% 2026-03-12 15
462 4 1,25% 25/02/2021 535
464 1 0,31% 2026-04-11 6
466 5 1,57% 07/05/2023 308
468 1 0,31% 2026-05-03 0
489 1 0,31% 2025-07-24 78
495 1 0,31% 2026-04-02 9
496 5 1,57% 2025-06-19 89
513 1 0,31% 2025-07-05 83
528 1 0,31% 2026-03-14 14
536 1 0,31% 2025-08-02 76
550 2 0,63% 2025-06-28 85
553 1 0,31% 2025-12-18 36
554 6 1,88% 29/05/2025 95
568 4 1,25% 20/01/2024 235
569 4 1,25% 08/08/2013 1289
572 1 0,31% 2025-11-13 63
576 1 0,31% 2025-07-03 84
584 1 0,31% 2026-01-17 30
608 4 1,25% 11/01/2024 238
609 1 0,31% 2025-10-30 59
616 1 0,31% 2026-02-14 22
621 5 1,57% 08/09/2022 376
622 1 0,31% 2025-10-04 52
636 1 0,31% 2025-09-18 47
642 1 0,31% 2026-04-30 1
656 1 0,31% 2026-01-08 33
667 1 0,31% 2026-02-28 18
683 1 0,31% 2025-09-13 46
686 1 0,31% 2025-10-16 55
692 1 0,31% 2025-10-25 58
693 4 1,25% 19/07/2018 779
698 1 0,31% 2026-04-09 7
701 5 1,57% 12/09/2024 168
705 1 0,31% 2025-10-18 56
720 4 1,25% 13/10/2022 366
739 1 0,31% 2025-08-09 72
740 5 1,57% 30/03/2023 319
746 1 0,31% 2025-11-22 43
759 1 0,31% 2025-11-29 41
763 1 0,31% 2025-10-09 53
773 1 0,31% 2026-01-10 32
787 1 0,31% 2026-04-23 3
792 6 1,88% 2025-12-25 35
799 1 0,31% 2025-09-11 45
811 1 0,31% 2025-07-31 75
835 1 0,31% 2025-10-23 57
849 7 2,19% 24/04/2025 105
851 4 1,25% 07/06/2025 92
858 1 0,31% 2026-02-19 21
861 5 1,57% 2025-12-04 40
865 1 0,31% 2025-07-26 77
871 5 1,57% 03/03/2022 430
874 2 0,63% 2026-03-26 11
877 5 1,57% 23/03/2023 321
885 1 0,31% 2025-09-06 66
892 1 0,31% 2026-03-28 10
906 1 0,31% 2026-01-22 29
913 4 1,25% 01/08/2024 180
925 4 1,25% 26/08/2017 871
931 4 1,25% 28/10/2023 258
939 5 1,57% 03/10/2019 654
947 1 0,31% 2025-12-06 39
957 5 1,57% 22/06/2024 191
960 4 1,25% 30/11/2023 249
968 4 1,25% 09/02/2023 333
972 1 0,31% 2025-11-20 44
976 1 0,31% 2026-02-07 24
979 5 1,57% 2025-06-26 86
982 1 0,31% 2025-12-11 38
997 1 0,31% 2025-07-19 79

Total histórico: desde el 1 de septiembre de 2009

Última actualización: domingo, 3 de mayo de 2026

Análisis estadístico de reintegros y centenas en la Lotería Nacional

Estadísticas de la Lotería Nacional

En este apartado se presenta un estudio exhaustivo sobre el comportamiento de los reintegros y centenas en la Lotería Nacional. Aquí podrás explorar cuáles han sido los números más habituales y su evolución a lo largo del tiempo a través de diferentes métricas estadísticas.

Contamos con diversas herramientas para el análisis de datos, facilitando la consulta de totales de aparición, porcentajes de frecuencia, la última vez que se registraron y las ausencias de cada número específico.

Opciones de consulta estadística

Las tablas disponibles incluyen cinco columnas clave para examinar en detalle los resultados de los sorteos:

  • Reintegro o centena: Permite identificar los reintegros del 0 al 9 y las centenas con mayor recurrencia histórica.
  • Total de apariciones: Informa cuántas veces ha salido cada centena o reintegro desde el 1 de septiembre de 2009.
  • Frecuencia: Muestra el porcentaje de veces que cada número ha sido premiado en relación al total de sorteos analizados.
  • Última aparición: Indica la fecha concreta de la última ocasión en la que cada reintegro o centena fue agraciado.
  • Ausencias: Refleja cuántos sorteos han pasado desde la última vez que cada número fue premiado.

Interpretación de los datos estadísticos

Las tablas permiten ordenar la información según diferentes criterios: número, cantidad de apariciones, frecuencia porcentual, fecha de la última aparición o número de ausencias.

El análisis de estos datos puede ser útil para identificar tendencias en los sorteos de la Lotería Nacional. No obstante, es fundamental recordar que los resultados se generan de forma aleatoria y no existen fórmulas infalibles para obtener premio.

Puedes consultar los resultados más recientes de la Lotería Nacional y contrastarlos con la información estadística aquí expuesta.