Inicio Noticias nacional sorteos de la lotería nacional 2023

Calendario de sorteos de la Lotería Nacional 2023

Sorteos de los sábados de la lotería nacional, año 2023. Días de celebración, número de series emitidas y nombres de los sorteos extraordinarios que se celebrarán durante este año.

Sorteo sábados 2023 Lotería Nacional

Por Redacción | Publicado el .

El calendario de sorteos de Lotería Nacional de los sábados comienza el año 2023, como es habitual, con el Sorteo de El Niño (viernes, 6 de enero), seguido del Extraordinario de Invierno y el Especial de Enero.

En el mes de febrero tendrá lugar el sorteo de San Valentín y en marzo el del Día del Padre.

Durante el segundo trimestre de este año se celebrarán otros tres sorteos Extraordinarios: el de la Asociación Española Contra el Cáncer, el del Día de La Madre y el de la Cruz Roja.

En el tercer trimestre, tendrán lugar en julio el sorteo extraordinario de Vacaciones y el de Julio. En los siguientes meses se celebrará un sorteo de este tipo por mes, el de Agosto, el de Septiembre.

Sorteos por confirmar año 2023

Enlace a “Sorteos por confirmar año 2023”

Ya en el último trimestre, guiándonos por el calendario habitual, tendrían lugar el resto de sorteos de carácter extraordinario.

En el mes de octubre el del Día de la Hispanidad, en noviembre el de La Cultura y en diciembre los dos últimos sorteos extraordinarios del año, el de la Constitución y el esperado sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el viernes, 22 de diciembre de 2023.

Calendario de sorteos sábados año 2023.
Fecha nombre Series  €/Décimo
01 06/01/2023 (viernes) Sorteo de “El Niño” 50 20 €
04 14/01/2023 Sorteo de Invierno 10 15 €
06 21/01/2023 Sorteo de Enero 10 12 €
08 28/01/2023 Sorteo Niños de San Ildefonso 10 6 €
10 04/02/2023 10 6 €
12 11/02/2023 10 6 €
14 18/02/2023 Sorteo de San Valentín 10 15 €
16 25/02/2023 10 6 €
18 04/03/2023 10 6 €
20 11/03/2023 10 6 €
22 19/03/2023 (domingo) Sorteo Día del Padre 10 15 €
24 25/03/2023 10 6 €
26 01/04/2023 Sorteo AECC 10 15 €
28 08/04/2023 10 6 €
30 15/04/2023 10 6 €
32 22/04/2023 10 6 €
34 29/04/2023 10 6 €
36 07/05/2023 Sorteo Día de la Madre 10 15 €
38 13/05/2023 10 6 €
40 20/05/2023 10 6 €
42 27/05/2023 10 6 €
44 03/06/2023 Sorteo de la Cruz Roja 10 15 €
46 10/06/2023 10 6 €
48 17/06/2023 10 6 €
50 24/06/2023 10 6 €
52 01/07/2023 Sorteo de Vacaciones 10 20 €
54 08/07/2023 Sorteo de Julio 10 15 €
56 15/07/2023 10 6 €
58 22/07/2023 10 6 €
60 29/07/2023 10 6 €
62 05/08/2023 Sorteo de Agosto 10 15 €
64 12/08/2023 10 6 €
66 19/08/2023 10 6 €
68 26/08/2023 10 6 €
70 02/09/2023 10 6 €
72 09/09/2023 Sorteo de Septiembre 10 15 €
74 16/09/2023 10 6 €
76 23/09/2023 10 6 €
78 30/09/2023 10 6 €
80 07/10/2023 10 6 €
82 14/10/2023 Sorteo Día de la Hispanidad 10 15 €
84 21/10/2023 10 6 €
86 28/10/2023 10 6 €
88 04/11/2023 Sorteo de la Cultura 10 15 €
106 22/12/2023 Sorteo de Navidad 2023 180 20 €

Juega en el próximo sorteo

NO DEJES ESCAPAR TU NÚMERO SOÑADO

Décimos para el próximo sorteo de la Lotería Nacional

ELEGIR DÉCIMOS