LOTERÍA DEL NIÑO 2021:
Categoría | Número | Premio al Cupón | Premio a la Serie | |
---|---|---|---|---|
1º Premio | 19570 | 200.000 € | 2.000.000 € | |
2º Premio | 03436 | 75.000 € | 750.000 € | |
3º Premio | 05587 | 25.000 € | 250.000 € | |
Extracción de 4 cifras | 3156 - 3350 | 350 € | ||
Extracción de 3 cifras | 010 - 159 - 173 - 418 - 432 - 491 - 521 - 672 - 741 - 835 - 918 - 926 - 935 - 936 | 100 € | ||
Extracción de 2 cifras | 07 - 24 - 28 - 41 - 69 | 40 € | ||
Reintegros | 0,4,7 | 20 € | 200 € |
Historia Lotería del Niño
Orígenes de la lotería del Niño. Primeros datos conocidos del sorteo y modificaciones que ha sufrido a lo largo de los años.
Gordos del Niño
Listado de todos los números agraciados con el Primer premio en el sorteo Extraordinario del Niño desde sus inicios.
Anuncios sorteo del Niño
Campañas publicitarias más recordadas del sorteo de El Niño emitidos en los últimos años.
DATOS DEL SORTEO DEL NIÑO 2020:
Datos más significativos del sorteo del Niño 2021
- El Sorteo del Niño se celebrará por el sistema de Bombos Múltiples el día 6 de enero de cada año, suele dar comienzo a las 12,00 horas y tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
- La emisión es de 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.
- Cada billete tiene un precio de 200 Euros y se divide en diez décimos, con un valor de 20 euros cada uno.
- El valor total de la emisión para esta edición asciende a mil millones de euros (1.000.000.000 €).
- Se destina a premios un 70% de la emisión, lo que suma un total de setecientos millones de euros (700.000.000 €).
Programa de Premios por Serie para el sorteo Extraordinario del Niño 2021
Premios | Premios por Serie | Importe € | Total € |
---|---|---|---|
1 | Primer premio | 2.000.000 | 2.000.000 |
1 | Segundo premio | 750.000 | 750.000 |
1 | Tercer premio | 250.000 | 250.000 |
20 | dos extracciones de 4 cifras | 3.500 | 70.000 |
1.400 | catorce extracciones de 3 cifras | 1.000 | 1.400.000 |
5.000 | cinco extracciones de 2 cifras | 400 | 2.000.000 |
2 | aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero | 12.000 | 24.000 |
2 | aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo | 6.100 | 12.200 |
99 | para los 99 números restantes de la centena del premio primero | 1.000 | 99.000 |
99 | para los 99 números restantes de la centena del premio segundo | 1.000 | 99.000 |
99 | para los 99 números restantes de la centena del premio tercero | 1.000 | 99.000 |
99 | para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las que obtenga el premio primero | 1.000 | 99.000 |
99 | para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las que obtenga el premio segundo | 1.000 | 99.000 |
999 | para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las que obtenga el premio primero | 1.000 | 999.000 |
9.999 | reintegro para los billetes cuya última cifra sea igual a la que obtenga el premio primero | 200 | 1.999.800 |
10.000 | reintegro para los billetes cuya última cifra sea igual a la que obtenga en la primera extracción especial de una cifra | 200 | 2.000.000 |
10.000 | reintegro para los billetes cuya última cifra sea igual a la que obtenga en la segunda extracción especial de una cifra | 200 | 2.000.000 |
Ahora en Décimosdeloterías.es tienes la posibilidad de comprar tus décimos de Lotería de el Niño por terminaciones preferidas, con la ventaja de optar a números que pronto se agotan en las administraciones físicas.
Puedes buscar tus números favoritos para el sorteo del próximo día 6 de enero de 2020 en cualquier provincia de España, incluyendo en las administraciones más demandadas del país. Todo ello con total garantía y sin necesidad de salir de casa.