Números premiados con el Primer premio de la Lotería del Niño
Histórico de Primeros Premios
| Año ▼ | Número premiado ▼ |
|---|---|
| 2025 | 78908 |
| 2024 | 94974 |
| 2023 | 89603 |
| 2022 | 41665 |
| 2021 | 19570 |
| 2020 | 57342 |
| 2019 | 37142 |
| 2018 | 05685 |
| 2017 | 08354 |
| 2016 | 22654 |
| 2015 | 55487 |
| 2014 | 76254 |
| 2013 | 30875 |
| 2012 | 71208 |
| 2011 | 70013 |
| 2010 | 58588 |
| 2009 | 28920 |
| 2008 | 87657 |
| 2007 | 92034 |
| 2006 | 60657 |
| 2005 | 56139 |
| 2004 | 19459 |
| 2003 | 89836 |
| 2002 | 10320 |
| 2001 | 60527 |
| 2000 | 22897 |
| 1999 | 33638 |
| 1998 | 09122 |
| 1997 | 13387 |
| 1996 | 93561 |
| 1995 | 91239 |
| 1994 | 08036 |
| 1993 | 76372 |
| 1992 | 22947 |
| 1991 | 83241 |
| 1990 | 96722 |
| 1989 | 29731 |
| 1988 | 57730 |
| 1987 | 04675 |
| 1986 | 37220 |
| 1985 | 87449 |
| 1984 | 25760 |
| 1983 | 49612 |
| 1982 | 06549 |
| 1981 | 69713 |
| 1980 | 14746 |
| 1979 | 68180 |
| 1978 | 52775 |
| 1977 | 67769 |
| 1976 | 72246 |
| 1975 | 39155 |
| 1974 | 37251 |
| 1973 | 43278 |
| 1972 | 35559 |
| 1971 | 25615 |
| 1970 | 48233 |
| 1969 | 44460 |
| 1968 | 32975 |
| 1967 | 68185 |
| 1966 | 30684 |
| 1965 | 01357 |
| 1964 | 09901 |
| 1963 | 18886 |
| 1962 | 13310 |
| 1961 | 04618 |
| 1960 | 56878 |
| 1959 | 12200 |
| 1958 | 06576 |
| 1957 | 35031 |
| 1956 | 43650 |
| 1955 | 45551 |
| 1954 | 35520 |
| 1953 | 12122 |
| 1952 | 18280 |
| 1951 | 56277 |
| 1950 | 42370 |
| 1949 | 01906 |
| 1948 | 57803 |
| 1947 | 39236 |
| 1946 | 10671 |
| 1945 | 14862 |
| 1944 | 44131 |
| 1943 | 41107 |
| 1942 | 52434 |
| 1941 | 23594 |
| 1940 | 28318 |
| 1939 | 33299 |
| 1938 | 17215 |
| 1937 | 28390 |
| 1936 | 35920 |
| 1935 | 32945 |
| 1934 | 04347 |
| 1933 | 38984 |
| 1932 | 44489 |
| 1931 | 13959 |
| 1930 | 18693 |
| 1929 | 03204 |
| 1928 | 40897 |
| 1927 | 17270 |
| 1926 | 37267 |
| 1925 | 31219 |
| 1924 | 12130 |
| 1923 | 03876 |
| 1922 | 05320 |
| 1921 | 23588 |
| 1920 | 33915 |
| 1919 | 11032 |
| 1918 | 20182 |
| 1917 | 09434 |
| 1916 | 20950 |
| 1915 | 26100 |
| 1914 | 23726 |
| 1913 | 24779 |
| 1912 | 25714 |
| 1911 | 22879 |
| 1910 | 03974 |
| 1909 | 11633 |
| 1908 | 03897 |
Probabilidades y Análisis Histórico del Sorteo del Niño
¿Cuál es la probabilidad de que salga un número concreto?
En el Sorteo Extraordinario del Niño se ponen a la venta 100.000 números (desde el 00000 hasta el 99999), cada uno con la misma probabilidad de ser el premiado con el Primer Premio. Por tanto, la probabilidad de que salga un único número concreto es:
Probabilidad = 1 / 100.000 = 0,001%
Es decir, cada número tiene una posibilidad entre cien mil de resultar premiado.
Comparativa entre probabilidades teóricas y resultados históricos
Aunque todos los números tienen la misma probabilidad teórica, el análisis de los resultados históricos puede mostrar distribuciones curiosas. Sin embargo, no existe ningún patrón comprobado ni ningún número favorecido por el azar.
- El Primer Premio ha caído en todas las terminaciones posibles (del 0 al 9).
- Históricamente, la terminación más frecuente en los 118 sorteos analizados ha sido el 7, que ha aparecido en 14 ocasiones.
- Las terminaciones menos frecuentes han sido el 1 y el 8, con 8 apariciones cada una.
¿Cuántas veces ha salido el Primer Premio en números bajos y altos?
Si dividimos el rango de números en dos mitades iguales:
- Números bajos: 00000 a 49999
- Números altos: 50000 a 99999
Tras analizar los 118 sorteos desde 1908, la distribución es la siguiente:
- Veces que el premio ha salido en números bajos: 86
- Veces que el premio ha salido en números altos: 32
A diferencia de otros sorteos, en la historia del Sorteo del Niño se observa una notable tendencia hacia los números bajos, aunque esto sigue siendo producto del azar y no garantiza resultados futuros.