Calendario Lotería Nacional 2025
Información detallada de todos los sorteos programados para el primer semestre de 2025, incluyendo ordinarios y extraordinarios.

Por Redacción | Publicado el .
📅 Calendario Lotería Nacional 2025: Primer Semestre
Enlace a “📅 Calendario Lotería Nacional 2025: Primer Semestre”El primer semestre de 2025 viene cargado de ilusión con siete sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional. Comenzamos el año con el tradicional Sorteo Extraordinario de "El Niño" el 6 de enero, que reparte 700 millones de euros en premios con décimos a 20€.
Durante estos primeros seis meses encontramos sorteos especiales para fechas señaladas:
- Extraordinario de Invierno (11 de enero)
- Especial San Valentín (15 de febrero)
- Extraordinario del Día del Padre (22 de marzo)
- Extraordinario de la Cruz Roja (5 de abril)
- Extraordinario del Día de la Madre (4 de mayo)
- Extraordinario AECC (7 de junio)
Estos sorteos extraordinarios tienen un precio de 15€ por décimo, excepto el Especial de San Valentín que cuesta 12€, y ofrecen premios especiales superiores a los sorteos ordinarios de los jueves (3€) y sábados (6€).
Enero 2025
Enlace a “Enero 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
1 | 02/01/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
2 | 06/01/25 | Lunes | 20€ | Extraordinario del Niño |
3 | 09/01/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
4 | 11/01/25 | Sábado | 15€ | Extraordinario de Invierno |
5 | 16/01/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
6 | 18/01/25 | Sábado | 12€ | Especial Niños San Ildefonso |
7 | 23/01/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
8 | 25/01/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
9 | 30/01/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
Febrero 2025
Enlace a “Febrero 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
10 | 01/02/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
11 | 06/02/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
12 | 08/02/25 | Lunes | 6€ | Lotería Nacional |
13 | 13/02/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
14 | 15/02/25 | Sábado | 15€ | Ext. de "San Valentín" |
15 | 20/02/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
16 | 22/02/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
17 | 27/02/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
Marzo 2025
Enlace a “Marzo 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
18 | 01/03/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
19 | 06/03/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
20 | 08/03/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
21 | 13/03/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
22 | 15/03/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
23 | 20/03/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
24 | 22/03/25 | Sábado | 15€ | Ext. Día del Padre |
25 | 27/03/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
26 | 29/03/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
Abril 2025
Enlace a “Abril 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
27 | 03/04/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
28 | 05/04/25 | Sábado | 15€ | Ext. Cruz Roja |
29 | 10/04/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
30 | 12/04/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
31 | 17/04/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
32 | 19/04/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
33 | 24/04/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
34 | 26/04/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
Mayo 2025
Enlace a “Mayo 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
35 | 01/05/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
36 | 04/05/25 | Domingo | 15€ | Ext. Día de la Madre |
37 | 08/05/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
38 | 10/05/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
39 | 15/05/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
40 | 17/05/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
41 | 22/05/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
42 | 24/05/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
43 | 29/05/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
44 | 31/05/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
Junio 2025
Enlace a “Junio 2025”Nº | Fecha | Día | Precio | Denominación |
---|---|---|---|---|
45 | 05/06/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
46 | 07/06/25 | Sábado | 15€ | Ext. AECC |
47 | 12/06/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
48 | 14/06/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
49 | 19/06/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
50 | 21/06/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
51 | 26/06/25 | Jueves | 3€ | Lotería del Jueves |
52 | 28/06/25 | Sábado | 6€ | Lotería Nacional |
NO DEJES ESCAPAR TU NÚMERO SOÑADO
Décimos para el próximo sorteo de la Lotería Nacional
ELEGIR DÉCIMOS