Sorteo Especial Loteria Nacional. Sábado - 11 de abril de 2015
Categoría | Número | Fracción | Serie | € / Décimo |
---|---|---|---|---|
Especial | 82731 | 8 | 2 | 5.000.000 € |
1º Premio | 82731 | 100.000 € | ||
2º Premio | 79672 | 25.000 € | ||
3º Premio | 72491 | 5.012 € | ||
Reintegros: | 7,1,0 | 12 € |
Próximos Sorteos de la Lotería Nacional.
Información de los números premiados en los sorteos de la lotería nacional de España. Ahora puedes elegir tu número preferido y comprarlo online de forma cómoda y segura, para jugar desde casa por Internet en los Sorteos Extraordinarios y Especiales de la lotería Nacional, de Navidad y del Niño.