Sorteo Especial Loteria Nacional. Sábado - 14 de marzo de 2015
Categoría | Número | Fracción | Serie | € / Décimo |
---|---|---|---|---|
Especial | 93951 | 3 | 10 | 5.000.000 € |
1º Premio | 93951 | 100.000 € | ||
2º Premio | 70523 | 25.024 € | ||
3º Premio | 10973 | 5.000 € | ||
Reintegros: | 8,5,1 | 12 € |
Próximos Sorteos de la Lotería Nacional.
Información de los números premiados en los sorteos de la lotería nacional de España. Ahora puedes elegir tu número preferido y comprarlo online de forma cómoda y segura, para jugar desde casa por Internet en los Sorteos Extraordinarios y Especiales de la lotería Nacional, de Navidad y del Niño.